

6ª COPA CIDADE VERDE - Rio Grande do Sul
SFC93 e SFC00 conquistam o 3º lugar na competição, e Tales Amaral (93) e Gabriel Santiago (00) foram os artilheiros. As categorias SFC99 e SFC96 ficaram em 6º lugar.
Parabenizamos a todos os atletas e profissionais que trabalharam nesta semana, mostrando muita organização, competência e talento dentro de campo. O SFC está orgulhoso dos resultados conquistados dentro e fora dos gramados.
GRUPOS DO SFC ( confira tudo sobre a competição clicando aqui )
| Categoria 1993 | Categoria 1995 | Categoria 1996 | Categoria 1998 | Categoria 1999 | Categoria 2000 |
| SALVADOR FC | SALVADOR FC | SALVADOR FC | SALVADOR FC | SALVADOR FC | SALVADOR FC |
| Degafut | G.A.O | SESC Campestre | Gondoleiros | Seleção Pedro Osório | Sandense |
| Grêmio Bagé | Seleção Três Coroas | Grêmio Bagé | Degafut | Grêmio FBPA | Cruzeiro |
| Juventus | Degafut | Novo Horizonte | Bonsucesso |
TABELA DE JOGOS DO SFC - FASE DE CLASSIFICAÇÃO:
| Rodada | Dia | Campo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Gols |
| 1ª | 15/01 - Sab | Mundo Novo | SFC93 | 2x1 | Degafut | Tales e Icaro |
| 1ª | 16/01 - Dom | Pinheirinho | SFC00 | 0x4 | Americano | .............. |
| 1ª | 16/01 - Dom | SESI Três Coroas | SFC96 | 0x2 | SESC Campestre | .............. |
| 1ª | 16/01 - Dom | Vila Nova | SFC98 | 0x1 | Juventude | ................ |
| 1ª | 16/01 - Dom | SESI Três Coroas | SFC95 | 0x3 | GAO | ............... |
| 1ª | 16/01 - Dom | Mundo Novo | SFC99 | 1x3 | Grêmio FBPA | Ronaldo |
| Rodada | Dia | Campo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Gols |
| 2ª | 17/01 - Seg | Brasil | SFC93 | 4x2 | Grêmio Bagé | Gustavo, Sandro, Tales e Gutti |
| 2ª | 17/01 - Seg | Três Coroas | SFC00 | 5x0 | Ivoti | Caribé, Paulinho, Jeferson e Gabriel (2) |
| 2ª | 17/01 - Seg | Fluminense | SFC95 | 3x1 | Sel. Três Coroas | William, Neto e Matheus |
| 2ª | 17/01 - Seg | Brasil | SFC99 | 1x0 | Bonsucesso | Luan |
| 2ª | 17/01 - Seg | Três Coroas | SFC98 | 2x4 | Ruben Paz FC | Gabriel e Leandro |
| 2ª | 17/01 - Seg | SESI Três Coroas | SFC96 | 2x2 | Grêmio Bagé | Daniel e Filipe |
| Rodada | Dia | Campo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Gols |
| 3ª | 18/01 - Ter | Mundo Novo | SFC93 | 4x0 | Juventus | Gutti, Tales, Icaro e Fabio |
| 3ª | 18/01 - Ter | Pinheirinhos | SFC00 | 5x1 | Degafut | Gabriel (2), Falcão, Paulinho e Jeferson |
| 3ª | 18/01 - Ter | SESI Igrejinha | SFC96 | 3x0 | Novo Horizonte | .................. |
| 3ª | 18/01 - Ter | Três Coroas | SFC99 | 3x2 | Sel. Pedro Osório | Luan |
| 3ª | 18/01 - Ter | Pinheirinhos | SFC98 | 0x4 | Galera Gremista | .............. |
| 3ª | 18/01 - Ter | 11 amigos | SFC95 | 1x2 | Degafut | Cezar |
| Rodada | Dia | Campo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Gols |
| 8ª de final | 19/01 - Qua | Sandense | SFC93 | 5x1 | Grêmio Torrense | Luanderson, Tales (2) Gustavo e Vitor. |
| Rodada | Dia | Campo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Gols |
| 4ª de final | 19/01 - Qua | SESI Tres Coroas | SFC99 | 0x2 | Portuguesa-SP | .............. |
| 4ª de final | 19/01 - Qua | Pinheirinhos | SFC00 | 2x1 | Genoma Colorado | Paulinho e Jeferson |
| 4ª de final | 20/01 - Qui | Fluminense | SFC93 | 0x0 (5x4) | Genoma Colorado | .............. |
| Rodada | Dia | Campo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Gols |
| Semi-final | 20/01 - Qui | Mundo Novo | SFC00 | 1x2 | Juventude-RS | Gabriel |
| Semi-final | 21/01 - Sex | Fluminense | SFC93 | 0x0 (3x4) | Fabrício Souza | ................ |
DESTAQUES DO SFC -
| SFC00 | Paulo Filho | Yan Junqueira | Rodrigo Caribé |
| SFC99 | Juan Mendonça | Guilherme Gonzaga | Ronaldo Sampaio |
| SFC98 | Pedro Anjos | Matheus Queiroz | Gabriel Pinho |
| SFC96 | Daniel Cardoso | Matheus Lemos | Lucas Lima |
| SFC95 | Adonai Dias | William Santos | Gustavo Rocha |
| SFC93 | Sandro Santos | Gustavo Gonzaga | Gutierre Alves |
PREMIOS - Os capitães das equipes do SFC00 e SFC93 ( Paulo Filho e Gustavo Gonzaga ) receberam o troféu de 3º colocado da competição. E os atletas Tales Mota ( SFC93 ) e Gabriel Santiago ( SFC00 ) conquistaram a artilharia da competição e receberam o seu prêmio.
CONTATOS - Alguns clubes do sul do país, através de seus representantes iniciaram conversas sobre futura parceria , como: Caxias, Aymoré, Juventude, Corinthians e Uruguay.
RELAÇÃO DOS ATLETAS PARTICIPANTES:
| SFC00 | SFC99 | SFC98 | SFC96 | SFC95 | SFC93 |
| Paulo Filho | Jorge Suassuna | Lucca Passos | Daniel Cardoso | Gustavo Rocha | Luanderson Moraes |
| Roberto Mathias | Victor Zollinger | Pedro Anjos | Tom Lima | Adonai Dias | Gustavo Gonzaga |
| Breno Reis | Arthur Rosário | Leandro Pitz | Vitor Lima | Gustavo Lago | Victor Santos |
| Bernardo Almeida | Antonio Kraychete | Bernardo Thiara | Matheus Augusto | Kevin Oliveira | Gustavo Moitinho |
| Eduardo Hirs | Marcus Vinicius Saud | Rafael Luquini | Matheus Lemos | Aristides Neto | Sandro Santos |
| Bernardo Hirs | Leonardo Alencar | Matheus Queiroz | Davi Santos | Gabriel Visco | Victor Punzi |
| Ian Junqueira | Felipe Pacheco | Marcelo Almeida | Yuri Feliciano | Hugo Jesus | Thales Mota |
| Gabriel Santiago | Paulo Vitor | Peterson Costa | Lucas Lima | Mario Cezar | Rai Machado |
| Rodrigo Bittencourt | João Pedro Aguiar | Pedro Torres | Diego Melo | Matheus Braga | Lucas Costa |
| Pedro Zarife | Gustavo Almeida | João Paulo Leal | Bernardo Soares | Ítalo Bruno | Fabio Murici |
| Lucca Cortizo | Juan Mendonça | João Espinheira | Filipe Mendonça | Vinícius Passos | Joabner Trancoso |
| Cassiano Bouzon | Ronaldo Sampaio | Gabriel Pinho | Leonardo Santos | Rogério Carneiro | Alan Oliveira |
| Jeferson Junior | Guilherme Gonzaga | João Vitor | George Almeida | Israel Oliveira | Icaro Almeida |
| Antonio Oliveira | Luiz Gustavo Ribeiro | Maurício Filho | Eduardo Punzi | Walas Fontes | Matheus Amaral |
| Matheus Falcão | Luan Santos | Vitor Heredia | Rayanderson Santos | Yan Moraes | Arthur da Silva |
| Carlos Silva | Diogo Silva | Leandro Lyra | Cezar Rosário | Danilo Lima | |
| Gerson Paixão | Vitor Andrade | Danilo Santos | Gutierre Alves | ||
| William Santos | Sergio Filho |