
LISBOA CUP 2011 - de 26/06 a 02/07 em Lisboa - Portugal
SFC96 conquista o 3º lugar na competição. Parabéns a todos os atletas pela bela performance.

| SFC96 na estréia da competição | Desfile de abertura no Jamor | SFC96 x Villa Maria da Argentina | SFC96 x Porto nos penaltys |
Grupos
| A | B | C | D |
| Ferencvaros TC - Hungria | Valencia CF - Espanha | Lov-Ham Fotball - Noruega | SC Villa Maria - Argentina |
| CF Andorinha - Portugal | SU 1º Dezembro - Portugal | Atlético CP - Portugal | USC Paredes - Portugal |
| EF 4 Linhas - Portugal | AC Ponte San Pietro - Itália | Kostkas CF - Espanha | GS Sacavenense - Portugal |
| C.I.F. - Portugal | Chameca Caparica FC - Portugal | Amavita Foot - Portugal | HS Carcavelos - Portugal |
| Footkart EF - Portugal | |||
| E | F | G | H |
| SALVADOR FC - Brasil | Bristol City FC - Inglaterra | FC Porto - Portugal | FC Djursholm - Suécia |
| SC Castelo da Maia - Portugal | CF Estrela da Amadora - Portugal | HJK Helsinki - Finlândia | CAC Pontinha - Portugal |
| SL & Cartaxo - Portugal | AC Junior Borgomanero - Itália | Ass. Torre - Portugal | Antiguoko - Espanha |
| CF Santa Iria - Portugal | RD Algueirão - Portugal | Domingos Savio - Portugal | GDS Cascais - Portugal |
| AD Bobalense - Portugal |
Grupo E
| Escudo | Fundação | Clube | País |
|
|
2007 | Salvador Futebol Clube | Brasil |
|
|
1938 | Sport Club Castelo da Maia | Portugal |
|
|
1935 | Sport Lisboa e Cartaxo | Portugal |
|
|
1941 | Clube de Futebol Santa Iria | Portugal |
Tabela de jogos Fase de Classificação
| Dia | Hora | Local | Fase | Equipe A | Resultado | Equipe B | Gols |
| 27/06 | 09:00hs | Jamor 3 | Classificação | SFC96 | 5x0 | SC Castelo da Maia | Filipe(2), Yan, Bruno e Lucas |
| 28/06 | 09:00hs | Carcavelos 1 | Classificação | SFC96 | 1x1 | SL Cartaxo | Daniel |
| 29/06 | 11:00hs | Jamor 2 | Classificação | CF Santa Iria | 0x6 | SFC96 | Yan (2), Daniel, Bruno, Gabriel e gol contra |
| 30/06 | 10:00hs | Jamor 1 | 8ª de Final | SFC96 | 2x0 | Villa Maria Argentina | Gabriel (2) |
| 01/07 | 09:00hs | Jamor 3 | 4ª de Final | FC Porto | 1x1 (6x7 pen) | SFC96 | Filipe |
| 01/07 | 17:00hs | Torre | Semi-Final | EC Antiguoko Espanha | 2x0 | SFC96 | ............ |
Classificação do Grupo E
| Posição | Equipe | Escudo | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Salvador FC |
|
07 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | SL Cartaxo |
|
05 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | CF Santa Iria |
|
03 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | SC Castelo da Maia |
|
01 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
Scout dos Jogos
| 1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | 8as de Final | 4ª de Final | Semi-Final | |
| SFC96 | Castelo da Maia | Cartaxo | Santa Iria | Villa Maria | Porto | Antiguoko |
| Resultados | 5x0 | 1x1 | 6x0 | 2x0 | 1x1 (7x6 pen) | 0x2 |
| 1. M. Augusto | 30 min. | 35 min. | 40 min. | 50 min. | 50 min. | 60 min. |
| 2. M. Tavares | 50 min. | 50 min. | 35 min. | 50 min. | 45 min. | 40 min. |
| 3. M. Lemos | 50 min. | 50 min. | 20 min. | 50 min. | 50 min. | 60 min. |
| 4. José Lucas |
40 min.
|
50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 60 min. |
| 5. Daniel (C) | 40 min. |
50 min.
|
45 min.
|
50 min. | 50 min. | 40 min. |
| 6. Misael | 40 min. | 50 min. | 20 min. | 40 min. | .......... | 20 min. |
| 7. Bruno |
35 min.
|
35 min. |
30 min.
|
40 min. | 50 min. | 40 min. |
| 8. Yan (C) |
35 min.
|
50 min. |
40 min.
|
45 min. | 20 min. | ........... |
| 9. Bernardo | 35 min. | 30 min. | 25 min. | 40 min. | 45 min. | 40 min. |
| 10. Filipe |
35 min.
|
40 min. | 30 min. | 30 min. |
50 min.
|
40 min. |
| 11. Zeca | 20 min. | 20 min. | 20 min. | ..... | ........ | 20 min. |
| 12. Iago | 20 min. | 20 min. | 15 min. | ..... | ......... | .......... |
| 13. Wesley | 50 min. | 50 min. | 30 min. | 50 min. | 50 min. | 40 min. |
| 14. Maurício | 20 min. | ...... | 10 min. | Suspenso | 25 min. | 20 min. |
| 15. Diego | 20 min. | ...... | 50 min. | 20 min. | 50 min. | 60 min. |
| 16. Yuri | 20 min. | 15 min. | 20 min. | 20 min. | 20 min. | 30 min. |
| 17. Gabriel | 20 min. | 10 min. |
20 min.
|
20 min.
|
15 min. | 20 min. |
| 18. Lucas | 20 min. | ..... | 25 min. | 20 min. | ........ | 20 min. |