TORNEIO INTERNO 2009
Festa de Natal e entrega de prêmios - 2ª feira, 21/12 no CBT as 17:00hs
CATEGORIA MIRIM ( de 09 a 12 anos )
Premiação de Final de ano
BOLA DE OURO ( PRINCIPAIS COLOCADOS )
| Coloc. | Nome do atleta | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | TOTAL |
| 1º | Jorge Suassuna | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 18.5 |
| Bernardo Tiara | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 18.5 | |
| 2º | Ronaldo Neto | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 18.0 |
| 3º | Gustavo Almeida | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 17.5 |
| 4º | Rafael Viana | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 17.0 |
| Victor Matos | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 17.0 | |
| Luana Mendez | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 17.0 | |
| 4º | Pedro Gabriel | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 16.5 |
| Paulo Tadeu | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 16.5 | |
| José Luis | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 16.5 | |
| Eder Castro | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 16.5 | |
| Caio Moreno | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 16.5 | |
| Luca Passos | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 16.5 |
BOLA DE PRATA ( PRINCIPAIS COLOCADOS )
| Ala Direita | Nota | Zagueiro | Nota | Ala Esquerda | Nota | Médio | Nota | Meia atacante | Nota | Atacante | Nota | ||||||
| Jorge Suassuna | 18.5 | 1º | Bernardo Almeida | 16.0 | 1º | Gustavo Almeida | 17.5 | 1º | Paulo Tadeu | 16.5 | Bernardo Tiara | 18.5 | 1º | Ronaldo Neto | 18.0 | ||
| 1º | Pedro Gabriel | 15.5 | Pedro Roberto | 16.0 | 2º | Luana Mendez | 17.0 | 2º | Gabriel | 15.5 | 1º | Rafael Viana | 17.0 | 2º | Davi Mendes | 16.0 | |
| Gabriel | 15.5 | Antonio Brito | 16.0 | Victor Matos | 17.0 | André Costa | 15.5 | 2º | Luca Passos | 16.5 | 3º | Luan Machon | 15.5 | ||||
| João Pedro | 15.5 | 2º | Breno | 15.5 | 3º | Caio Moreno | 16.5 | Ruan | 15.5 | Eder Castro | 16.5 | João Vitor Esp. | 15.5 | ||||
| Yuri | 15.5 | Luca Nunes | 15.5 | José Luis | 16.5 | Lucas Silva | 15.5 | 3º | Hamilton Silva | 16.0 | 4º | Leandro Henr. | 14.5 |
CHUTEIRA DE OURO ( PRINCIPAIS COLOCADOS )
| Nome do atleta | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | TOTAL | |
| 1º | João Vitor Espinheira | 2 | 2 | ......... | 4 | 8 |
| Ronaldo Neto | 1 | ......... | 2 | 5 | 8 | |
| 2º | João Pedro | 2 | 1 | .......... | 3 | 6 |
| 3º | Paulo Tadeu | 3 | 1 | 1 | ........ | 5 |
| Jorginho Suassuna | 1 | ......... | 2 | 2 | 5 | |
| Leandro | 1 | 1 | ........ | 3 | 5 | |
| Hamilton Silva | ......... | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4º | Eder Castro | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Bernardo Tiara | ......... | 3 | 1 | ........ | 4 | |
| Alisson | ........ | ....... | ....... | 4 | 4 | |
| Gustavo Almeida | ......... | .......... | 2 | 2 | 4 | |
| Luan Machon | 1 | 2 | 1 | ....... | 4 | |
| Rafael Viana | 1 | 2 | ......... | 1 | 4 | |
| 5º | Vitor Z | ........ | ........ | 3 | ...... | 3 |
| Edson | ......... | ......... | 3 | ...... | 3 | |
| Alec Rodewig | ........ | 1 | ......... | 2 | 3 | |
| Gabriel | ........ | 1 | ......... | 2 | 3 | |
| 6º | Maurícico | ......... | ........ | 2 | ....... | 2 |
| José Luis | 1 | ..... | 1 | ....... | 2 | |
| Luca Rossetto | ........ | 1 | 1 | ....... | 2 | |
| Pedro | 1 | ........ | ......... | 1 | 2 |
LUVA DE OURO ( PRINCIPAIS COLOCADOS )
| Nome do atleta | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | TOTAL | |
| 1º | João Vitor | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 |
| 2º | Guilherme Alves | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 |
| Hugo Leão | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 17.0 | |
| Tiago Tararan | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 17.0 | |
| Juninho | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 17.0 |